64 Hagelkreuz-Kinder sorgen für Rekord
Am vergangenen Freitag, dem 12. September 08 fand der Citylauf des TuS Xanten statt. Unsere Schule konnte über 70 Kinder für diesen Lauf melden. Tatsächlich an den Start gingen dann 64 Mädchen und Jungen, die im Gewirr der vielen Läufer immer wieder leicht zu entdecken waren, weil sie einheitlich rote Kappies trugen.
Mit dieser hohen Teilnehmerzahl gewann die Hagelkreuzschule den Pokal für die am stärksten vertretene Schule Xantens. Gleichzeitig gelang dem TuS Xanten damit ein neuer Teilnehmer-Rekord insgesamt.
Das Betreuer-Team mit Astrid Eckers, Irmgard Scholz-Starke, Stephanie und Joachim Wahl hatte alle Hände voll zu tun, die Kappen und die Startnummern an den Mann -besser- an das Kind zu bringen. Aber die Kinder waren alle in Begleitung eines Elternteils, so dass auch die Kleinsten aus den 1. Klassen nicht verloren gingen.
Vier Mal war die Aufregung groß, nämlich immer dann, wenn ein Lauf mit Hagelkreuz-Beteiligung gestartet wurde. Waren alle Kinder da? Saßen die Mützen richtig? Wussten alle, wo es lang geht?
Ergebnisse bei taf-timing
Unsere Bilderschau
Bericht der RP
Bilder beim TuS Xanten
Mit viel Spaß und großem Eifer waren unsere Kinder dabei, so dass auch manche ausgezeichnete Platzierung der Lohn war (siehe rechts). Unsere Kinder und Eltern feuerten die Läufer kräftig an, so dass auch an der Strecke eine tolle Stimmung herrschte. Der Streckensprecher freute sich immer wieder neu über die große Beteiligung der "Rotkäppchen" aus Lüttingen.
Beim 1500m-Lauf der Jungen gab es dieses Jahr eine Besonderheit: Sven Kühne durfte mit seinem handbetriebenen Fahrrad-Rollstuhl an den Start gehen. Er kam in seinem Jahrgang als hervorragender Siebter ins Ziel. Herzlichen Glückwunsch!!

Natürlich werden wir auch nächstes Jahr wieder dabei sein.
|
Die Platzierungen
Jungen 500 m |
3. | Setzepfandt | Jonas | 02:07 |
6. | Peters | Malte | 02:14 |
7. | Siry | Justin | 02:17 |
8. | Schotte | Joshua | 02:19 |
10. | Wardemann | Mats | 02:22 |
13. | van Schyndel | Lars | 02:25 |
17. | van Loon | Louk | 02:31 |
23. | Eckholt | Felix | 02:36 |
25. | Hermsen | Henning | 02:38 |
30. | Remy | Elias | 02:42 |
46. | Alders | Leander | 02:56 |
48. | Müller | Jonas | 02:57 |
Mädchen 500 m |
2. | Scheffler | Jana-Sophia | 02:19 |
3. | Crain | Gina | 02:25 |
8. | Minten | Amelie | 02:38 |
11. | Hommen | Kira | 02:42 |
16. | van Elten | Shirin | 02:48 |
21. | Moser | Ronja | 02:55 |
22. | Meckl | Ronja-Marie | 02:56 |
23. | Noack | Lena | 02:57 |
26. | Möckel | Svea | 03:01 |
27. | Sowa | Chiara | 03:02 |
28. | Ridder | Jolina | 03:06 |
29. | Fischer | Melissa | 03:06 |
Jungen 1500 m Jg. 2000 |
3. | Setzepfandt | Niels | 06:33 |
6. | Hellermann | Wim | 07:09 |
14. | Müller | Justus | 07:51 |
15. | Eßmann | Silas | 08:03 |
16. | Landers | Jan | 08:28 |
Jungen 1500 m Jg. 1999 |
5. | Kleinschulte | Jan-Eric | 06:36 |
6. | Rozanski | Alexander | 06:38 |
7. | Remy | Rouven | 06:40 |
9. | Ubrig | Timo | 07:01 |
10. | Bleckmann | Noah | 07:02 |
11. | Möckel | Alexander | 07:03 |
13. | Sommer | Luca | 07:07 |
15. | Achterberg | Max | 07:47 |
16. | Ewert | Marcel | 07:48 |
17. | Wildt | Victor | 07:59 |
19. | Peters | Jens | 09:02 |
20. | Breuer | Leon | 09:04 |
22. | Wolfram | Jan | 09:08 |
Jungen 1500 m Jg. 1998 |
3. | Theunissen | Nils | 06:13 |
4. | Schweers | Janik | 06:13 |
5. | Geng | Marcel | 06:14 |
7. | Kühne | Sven | 06:21 |
10. | Murmann | Marcel | 06:28 |
12. | Kusenberg | Nils | 06:39 |
15. | Ambold | Yannik | 06:50 |
21. | Marschdorf | Benedikt | 07:35 |
22. | Postfeld | Moritz | 07:35 |
Mädchen 1500 m Jg. 2000 |
4. | Tomasik | Julia | 07:35 |
6. | Goertz | Lea | 07:40 |
10. | Hommen | Inga | 08:20 |
11. | Schweers | Jara | 08:30 |
Mädchen 1500 m Jg. 1999 |
4. | Euwens | Sophie | 06:38 |
7. | Terhorst | Sophia | 07:33 |
9. | Eckholt | Paula | 08:00 |
12. | Sacullo | Valentina | 08:08 |
15. | Minten | Katrin | 08:36 |
Mädchen 1500 m Jg. 1998 |
3. | Janßen | Rebecca | 06:29 |
7. | van Schyndel | Alina | 07:53 |
10. | Schmidt | Ann-Kathrin | 08:23 |
11. | Alders | Emma | 08:38 |
|